
予選
| 順位 | ドライバー | タイム | チーム |
|---|---|---|---|
| ポール | Ace選手 | 1:23.691 | アルファタウリ |
| 2位 | Yuto選手 | 1:24.328 | マクラーレン |
| 3位 | Matnen選手 | 1:24.390 | ウイリアムズ |
決勝 レース❶
優勝 kulomiy選手
2位 Ace選手
3位 STO選手
決勝 レース❷
優勝 yuzusoft選手
2位 Nini選手
3位 STO選手

予選
| 順位 | ドライバー | タイム | チーム |
|---|---|---|---|
| ポール | Ace選手 | 1:23.691 | アルファタウリ |
| 2位 | Yuto選手 | 1:24.328 | マクラーレン |
| 3位 | Matnen選手 | 1:24.390 | ウイリアムズ |
決勝 レース❶
優勝 kulomiy選手
2位 Ace選手
3位 STO選手
決勝 レース❷
優勝 yuzusoft選手
2位 Nini選手
3位 STO選手