予選
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
ポールポジション | RyU選手 | メルセデス | 1:28.107 |
フロントロー | daska選手 | ウイリアムズ | 1:28.313 |
3位 | yonashi選手 | レッドブル | 1:28.503 |
決勝
優勝 daska選手
2位 RyU選手
3位 yonashi選手
予選
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
ポールポジション | RyU選手 | メルセデス | 1:28.107 |
フロントロー | daska選手 | ウイリアムズ | 1:28.313 |
3位 | yonashi選手 | レッドブル | 1:28.503 |
決勝
優勝 daska選手
2位 RyU選手
3位 yonashi選手