順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
ポールポジション | apple選手 | メルセデス | 1:15.787 | |
フロントロー | RAMUNE選手 | フェラーリ | 1:15.889 | +0.102 |
3位 | MiruNabe選手 | レッドブル | 1:15.994 | +0.207 |
決勝
優勝 Seungchan選手
2位 apple選手
3位 MiruNabe選手
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
ポールポジション | apple選手 | メルセデス | 1:15.787 | |
フロントロー | RAMUNE選手 | フェラーリ | 1:15.889 | +0.102 |
3位 | MiruNabe選手 | レッドブル | 1:15.994 | +0.207 |
決勝
優勝 Seungchan選手
2位 apple選手
3位 MiruNabe選手