
予選
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
|---|---|---|---|---|
| ポールポジション | first選手 | マクラーレン | 1:28.509 | |
| フロントロー | yonashi選手 | レッドブル | 1:28.819 | +0.310 |
| 3位 | Fuso選手 | アルファタウリ | 1:29.402 | +0.893 |
決勝
優勝 ZUNDAMOCHI選手
2位 first選手
3位 yonashi選手

予選
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
|---|---|---|---|---|
| ポールポジション | first選手 | マクラーレン | 1:28.509 | |
| フロントロー | yonashi選手 | レッドブル | 1:28.819 | +0.310 |
| 3位 | Fuso選手 | アルファタウリ | 1:29.402 | +0.893 |
決勝
優勝 ZUNDAMOCHI選手
2位 first選手
3位 yonashi選手