予選
順位 | ドライバー | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|
ポールポジション | deps選手 | 1:27.233 | |
フロントロー | Ravenclaw選手 | 1:27.642 | +0.409 |
3位 | sihratama選手 | 1:28.652 | +1.419 |
決勝
優勝 deps選手
2位 Ravenclaw選手
3位 first選手
4位 Waki選手
5位 sihratama選手
予選
順位 | ドライバー | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|
ポールポジション | deps選手 | 1:27.233 | |
フロントロー | Ravenclaw選手 | 1:27.642 | +0.409 |
3位 | sihratama選手 | 1:28.652 | +1.419 |
決勝
優勝 deps選手
2位 Ravenclaw選手
3位 first選手
4位 Waki選手
5位 sihratama選手