予選
順位 | ドライバー | タイム |
---|---|---|
ポールポジション | Napeshi選手 | 1:24.027 |
フロントロー | r7選手 | 1:24.347 |
3位 | tomato選手 | 1:25.347 |
スプリント予選
優勝 Napeshi選手
2位 tomato選手
3位 popo選手
レース結果
優勝 tomato選手
2位 Napeshi選手
3位 popo選手
予選
順位 | ドライバー | タイム |
---|---|---|
ポールポジション | Napeshi選手 | 1:24.027 |
フロントロー | r7選手 | 1:24.347 |
3位 | tomato選手 | 1:25.347 |
スプリント予選
優勝 Napeshi選手
2位 tomato選手
3位 popo選手
レース結果
優勝 tomato選手
2位 Napeshi選手
3位 popo選手