予選
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
ポールポジション | Hamideltin選手 | メルセデス | 1:19.136 | |
フロントロー | Mirunabe選手 | アストンマーチン | 1:19.152 | +0.016 |
3位 | deps選手 | アルファロメオ | 1:19.212 | +0.076 |
RACE❶
優勝 Schumappa選手
2位 Cinnamo選手
3位 yui選手
RACE❷
優勝 Hamideltin選手
2位 MORIO選手
3位 Schumappa選手
予選
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
ポールポジション | Hamideltin選手 | メルセデス | 1:19.136 | |
フロントロー | Mirunabe選手 | アストンマーチン | 1:19.152 | +0.016 |
3位 | deps選手 | アルファロメオ | 1:19.212 | +0.076 |
RACE❶
優勝 Schumappa選手
2位 Cinnamo選手
3位 yui選手
RACE❷
優勝 Hamideltin選手
2位 MORIO選手
3位 Schumappa選手