
予選
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
|---|---|---|---|---|
| ポールポジション | akitsu選手 | ハース | 1:19.861 | |
| フロントロー | chamako選手 | メルセデス | 1:19.916 | +0.055 |
| 3位 | sharks選手 | マクラーレン | 1:19.985 | +0.124 |
決勝
RACE❶
優勝 akitsu選手
2位 Valshe選手
3位 sharks選手
RACE❷
優勝 Yusakusaku選手
2位 smile選手
3位 chamako選手

予選
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
|---|---|---|---|---|
| ポールポジション | akitsu選手 | ハース | 1:19.861 | |
| フロントロー | chamako選手 | メルセデス | 1:19.916 | +0.055 |
| 3位 | sharks選手 | マクラーレン | 1:19.985 | +0.124 |
決勝
RACE❶
優勝 akitsu選手
2位 Valshe選手
3位 sharks選手
RACE❷
優勝 Yusakusaku選手
2位 smile選手
3位 chamako選手