
予選
| 順位 | ドライバー | タイム |
|---|---|---|
| ポールポジション | deps選手 | 1:27.301 |
| フロントロー | MORIO選手 | 1:27.347 |
| 3位 | Ace選手 | 1:27.636 |
決勝
優勝 MORIO選手
2位 orbit選手
3位 Nakajima選手
Online Game
予選
| 順位 | ドライバー | タイム |
|---|---|---|
| ポールポジション | deps選手 | 1:27.301 |
| フロントロー | MORIO選手 | 1:27.347 |
| 3位 | Ace選手 | 1:27.636 |
決勝
優勝 MORIO選手
2位 orbit選手
3位 Nakajima選手