順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
ポールポジション | kopal選手 | アルファタウリ | 1:05.413 | |
フロントロー | Yuki選手 | レッドブル | 1:05.579 | +0.166 |
3位 | MAZDA選手 | アルピーヌ | 1:05.816 | +0.403 |
決勝
優勝 kopal選手
2位 Yuki選手
3位 MAZDA選手
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
ポールポジション | kopal選手 | アルファタウリ | 1:05.413 | |
フロントロー | Yuki選手 | レッドブル | 1:05.579 | +0.166 |
3位 | MAZDA選手 | アルピーヌ | 1:05.816 | +0.403 |
決勝
優勝 kopal選手
2位 Yuki選手
3位 MAZDA選手