予選
順位 | ドライバー | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|
ポールポジション | tomato選手 | 1:16.396 | |
フロントロー | r7選手 | 1:16.416 | +0.020 |
3位 | dutch選手 | 1:16.725 | +0.329 |
決勝
優勝 spurs選手
2位 tomato選手
3位 adramelech選手
予選
順位 | ドライバー | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|
ポールポジション | tomato選手 | 1:16.396 | |
フロントロー | r7選手 | 1:16.416 | +0.020 |
3位 | dutch選手 | 1:16.725 | +0.329 |
決勝
優勝 spurs選手
2位 tomato選手
3位 adramelech選手