
予選
| 順位 | ドライバー | タイム |
|---|---|---|
| ポールポジション | MORIO選手 | 1:04.819 |
| フロントロー | sihratama選手 | 1:04.998 |
| 3位 | orbit選手 | 1:05.007 |
ポールポジション MORIO選手 1:04.819
フロントロー sihratama選手 1:04.998
3位 orbit選手 1:05.007
決勝
優勝 orbit選手
2位 sihratama選手
3位 mizuki選手
Online Game
予選
| 順位 | ドライバー | タイム |
|---|---|---|
| ポールポジション | MORIO選手 | 1:04.819 |
| フロントロー | sihratama選手 | 1:04.998 |
| 3位 | orbit選手 | 1:05.007 |
ポールポジション MORIO選手 1:04.819
フロントロー sihratama選手 1:04.998
3位 orbit選手 1:05.007
決勝
優勝 orbit選手
2位 sihratama選手
3位 mizuki選手