予選
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
ポールポジション | Taira選手 | レッドブル | 1:28.507 | |
フロントロー | Hamideltin選手 | メルセデス | 1:28.512 | +0.005 |
3位 | Schumappa選手 | メルセデス | 1:28.581 | +0.074 |
決勝RACE❶
優勝 Hamideltin選手
2位 Taira選手
3位 Schumappa選手
決勝RACE❷
優勝 Schumappa選手
2位 Taira選手
3位 MORIO選手
予選
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
ポールポジション | Taira選手 | レッドブル | 1:28.507 | |
フロントロー | Hamideltin選手 | メルセデス | 1:28.512 | +0.005 |
3位 | Schumappa選手 | メルセデス | 1:28.581 | +0.074 |
決勝RACE❶
優勝 Hamideltin選手
2位 Taira選手
3位 Schumappa選手
決勝RACE❷
優勝 Schumappa選手
2位 Taira選手
3位 MORIO選手