順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
ポールポジション | MORIO選手 | フェラーリ | 1:27.440 | |
フロントロー | JO選手 | アストンマーチン | 1:27.620 | +0.180 |
3位 | Chino選手 | レッドブル | 1:27.683 | +0.243 |
レース結果
優勝 MORIO選手
2位 Chino選手
3位 first選手
順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
ポールポジション | MORIO選手 | フェラーリ | 1:27.440 | |
フロントロー | JO選手 | アストンマーチン | 1:27.620 | +0.180 |
3位 | Chino選手 | レッドブル | 1:27.683 | +0.243 |
レース結果
優勝 MORIO選手
2位 Chino選手
3位 first選手