
| ポジション | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
|---|---|---|---|---|
| ポールポジション | yu選手 | アルピーヌ | 1:28.261 | |
| フロントロー | orbit選手 | フェラーリ | 1:28.554 | +0.293 |
| 3位 | OWN選手 | レッドブル | 1:28.658 | +0.397 |

決勝(29lap)
優勝 orbit選手
2位 yu選手
3位 ba選手
Online Game
| ポジション | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
|---|---|---|---|---|
| ポールポジション | yu選手 | アルピーヌ | 1:28.261 | |
| フロントロー | orbit選手 | フェラーリ | 1:28.554 | +0.293 |
| 3位 | OWN選手 | レッドブル | 1:28.658 | +0.397 |

決勝(29lap)
優勝 orbit選手
2位 yu選手
3位 ba選手