順位 | ドライバー | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|
ポールポジション | Schumappa選手 | 1:22.860 | |
フロントロー | Taira選手 | 1:22.930 | +0.070 |
3位 | Hamideltin選手 | 1:23.075 | +0.215 |
レース❶結果
優勝 Hamideltin選手
2位 Schumappa選手
3位 Taira選手
順位 | ドライバー | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|
ポールポジション | Schumappa選手 | 1:22.860 | |
フロントロー | Taira選手 | 1:22.930 | +0.070 |
3位 | Hamideltin選手 | 1:23.075 | +0.215 |
レース❶結果
優勝 Hamideltin選手
2位 Schumappa選手
3位 Taira選手