予選
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
|---|---|---|---|---|
| ポールポジション | Ace選手 | アルファタウリ | 1:29.325 | |
| フロントロー | Matnen選手 | ウイリアムズ | 1:29.944 | +0.619 |
| 3位 | Nini選手 | フェラーリ | 1:30.138 | +0.813 |

決勝RACE❶

優勝 Ace選手
2位 Nini選手
3位 Matnen選手
決勝RACE❷

優勝 kulomiy選手
2位 Ace選手
3位 kazu_chi33選手
Online Game予選
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | タイム差 |
|---|---|---|---|---|
| ポールポジション | Ace選手 | アルファタウリ | 1:29.325 | |
| フロントロー | Matnen選手 | ウイリアムズ | 1:29.944 | +0.619 |
| 3位 | Nini選手 | フェラーリ | 1:30.138 | +0.813 |

決勝RACE❶

優勝 Ace選手
2位 Nini選手
3位 Matnen選手
決勝RACE❷

優勝 kulomiy選手
2位 Ace選手
3位 kazu_chi33選手