| PF | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | |||||||||||||
| バーレーン | 日本 | イギリス | カタール | COTA | スペイン | ブラジル | アブダビ | 計 | |||||||||||||||
| 1 | mere-wool10 | PS | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 | 8 | 39 | ||||||||||||||
| 2 | xc_erulia_a_ciii | PS | 2 | 18 | 2 | 18 | 36 | ||||||||||||||||
| 3 | RedBull_MAZDA19 | PS | 1 | 25 | 6 | 8 | 33 | ||||||||||||||||
| 4 | Shuna_0225 | PS | 1+FP | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| 5 | korsyun | PS | 4 | 12 | 4 | 12 | 24 | ||||||||||||||||
| 6 | kuziradamakko | PS | 6 | 8 | DNF | 0 | 3 | 15 | 23 | ||||||||||||||
| 7 | risochito-t758 | PS | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | Mctoro-StrOre53 | PS | 9+FP | 3 | 3 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 9 | Devries_21 | PS | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | HR-Button | PS | 16 | 0 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 11 | haaaa12dolfin | PS | 5+FP | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Fmoco_3654558_ | PS | 19 | 0 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 13 | Bokomachi-Rize | PS | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14 | kazu_chi33 | PS | 13 | 0 | 11 | 0 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | Charles_Murton | PS | 14 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 16 | bay8089forza | PS | 15 | 0 | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 17 | Kazukichi8 | PS | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | kimiheinista_f1 | PS | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 19 | nas_0837 | PS | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 20 | tekamahu2410 | PS | DNF | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | note_note62 | PS | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | mayonussen | PS | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | minoyamato0517 | PS | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | apo | PS | 18 | 0 | 13 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | mashiro_norris4 | PS | 17 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | ryoryo-f1 | PS | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
EPAG ポイントランキング 首位はgt選手!
Online Game

